
Springtiden in Pleubian
L'essentiel
Springtiden (Koeffizient ≥ 90) in Pleubian auf der Wilden Halbinsel (Côtes-d'Armor) werden am Hafen Port-Béni (SHOM) referenziert. Die Sillon-de-Talbert-Landzunge wird bei hohen Koeffizienten teilweise überflutet. Diese Gezeiten bieten die besten Wattfisch-Fenster und die spektakulärsten Küstenlandschaften.
Springtiden in Zahlen
| Port de référence | Port-Béni |
|---|---|
| Grande marée | Coefficient ≥ 90 |
| Amplitude typique | 3 m (marée morte) à 7+ m (grande marée) |
| Entfernung zum Meer vom Haus | 5 minutes à pied |
| Source | Quelle: SHOM (Gezeitenvorhersagen, Port-Béni) |
Koeffizienten verstehen
Der Gezeitenkoeffizient (Skala 20 bis 120, vom SHOM berechnet) charakterisiert den Gezeitenhub: unter 45 ist Nipptide (geringer Hub); 45–70 mittlere Gezeit; 70–90 Springtijd; über 90 Springgezeit. Äquinoktialtiden (Koeffizienten ≥ 100, um März und September) sind die spektakulärsten des Jahres.
Gezeiten der nächsten 7 Tage
| Datum | Uhrzeit | Typ | Höhe (m) | Koeffizient |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 05:16 | Hochwasser | 8.16 | 60 |
| 2026-09-08 | 11:27 | Niedrigwasser | 3.06 | — |
| 2026-09-08 | 17:39 | Hochwasser | 8.74 | 68 |
| 2026-09-08 | --:-- | 0.00 | — | |
| 2026-09-09 | 00:03 | Niedrigwasser | 2.31 | — |
| 2026-09-09 | 06:18 | Hochwasser | 8.90 | 76 |
| 2026-09-09 | 12:26 | Niedrigwasser | 2.27 | — |
| 2026-09-09 | 18:36 | Hochwasser | 9.45 | 83 |
| 2026-09-10 | 00:55 | Niedrigwasser | 1.62 | — |
| 2026-09-10 | 07:09 | Hochwasser | 9.51 | 90Springgezeit |
| 2026-09-10 | 13:15 | Niedrigwasser | 1.65 | — |
| 2026-09-10 | 19:25 | Hochwasser | 9.98 | 95Springgezeit |
| 2026-09-11 | 01:41 | Niedrigwasser | 1.16 | — |
| 2026-09-11 | 07:53 | Hochwasser | 9.91 | 98Springgezeit |
| 2026-09-11 | 13:58 | Niedrigwasser | 1.25 | — |
| 2026-09-11 | 20:07 | Hochwasser | 10.26 | 101Springgezeit |
| 2026-09-12 | 02:21 | Niedrigwasser | 0.96 | — |
| 2026-09-12 | 08:32 | Hochwasser | 10.07 | 102Springgezeit |
| 2026-09-12 | 14:37 | Niedrigwasser | 1.11 | — |
| 2026-09-12 | 20:45 | Hochwasser | 10.29 | 101Springgezeit |
| 2026-09-13 | 02:58 | Niedrigwasser | 1.01 | — |
| 2026-09-13 | 09:06 | Hochwasser | 10.02 | 100Springgezeit |
| 2026-09-13 | 15:12 | Niedrigwasser | 1.20 | — |
| 2026-09-13 | 21:18 | Hochwasser | 10.09 | 97Springgezeit |
| 2026-09-14 | 03:31 | Niedrigwasser | 1.28 | — |
| 2026-09-14 | 09:36 | Hochwasser | 9.78 | 93Springgezeit |
| 2026-09-14 | 15:44 | Niedrigwasser | 1.49 | — |
| 2026-09-14 | 21:47 | Hochwasser | 9.69 | 89 |
Springtiden-Kalender 2025/2026
Quelle: SHOM (Gezeitenvorhersagen, Port-Béni) · 2026-09-07
| Datum | Koeffizient | Hochwasser |
|---|---|---|
| 28 février – 3 mars 2025 | 95 | 08:20 |
| 28 février – 3 mars 2025 | 98 | 09:05 |
| 28 février – 3 mars 2025 | 97 | 09:50 |
| 29 mars – 1er avril 2025 | 96 | 07:35 |
| 29 mars – 1er avril 2025 | 99 | 08:20 |
| 29 mars – 1er avril 2025 | 97 | 09:05 |
| 27–30 avril 2025 | 100Springgezeit | 08:45 |
| 27–30 avril 2025 | 103Springgezeit | 09:30 |
| 8–11 septembre 2025 | 100Springgezeit | 07:50 |
| 8–11 septembre 2025 | 103Springgezeit | 08:35 |
| 8–11 septembre 2025 | 102Springgezeit | 09:20 |
| 7–10 octobre 2025 | 96 | 08:10 |
| 7–10 octobre 2025 | 98 | 08:55 |
| 5–7 novembre 2025 | 95 | 09:15 |
| 5–7 novembre 2025 | 96 | 10:00 |
| 4–5 janvier 2026 | 96 | 10:15 |
| 2–4 février 2026 | 99 | 09:30 |
| 19–20 février 2026 | 97 | 08:45 |
| 3–5 mars 2026 | 99 | 08:20 |
| 19–22 mars 2026Äquinoktium | 101Springgezeit | 07:50 |
| 19–22 mars 2026Äquinoktium | 103Springgezeit | 08:35 |
| 19–22 mars 2026Äquinoktium | 104Springgezeit | 09:20 |
| 19–22 mars 2026Äquinoktium | 100Springgezeit | 10:05 |
| 17–20 avril 2026 | 101Springgezeit | 08:10 |
| 17–20 avril 2026 | 105Springgezeit | 08:55 |
| 17–20 avril 2026 | 104Springgezeit | 09:40 |
| 16–19 mai 2026 | 99 | 08:30 |
| 15–18 juin 2026 | 95 | 07:45 |
| 14–18 juillet 2026 | 98 | 08:00 |
| 13–15 août 2026 | 102Springgezeit | 07:50 |
| 11–13 septembre 2026Äquinoktium | 102Springgezeit | 08:10 |
| 10–12 octobre 2026 | 95 | 08:20 |
| 25–28 octobre 2026 | 100Springgezeit | 09:05 |
| 8–10 novembre 2026 | 95 | 09:30 |
| 24–25 novembre 2026 | 96 | 08:45 |
| 24–27 décembre 2026 | 99 | 08:15 |
Sicherheitstipps
- · Betreten Sie die Sillon-de-Talbert-Landzunge niemals bei steigender Flut — die Kieslandzunge wird teilweise überflutet und der Rückweg kann abgeschnitten werden.
- · Prüfen Sie immer die Gezeitenzeit vor dem Aufbruch (SHOM, maree.shom.fr) und behalten Sie das Meer ständig im Auge.
- · Gehen Sie nie allein wattfischen — informieren Sie jemanden über Ihren Ort und Zeitplan.
- · Nehmen Sie ein aufgeladenes Mobiltelefon mit, um erreichbar zu bleiben.
- · Beachten Sie Sperrgebiete (präfekturale Anordnungen) und die sanitäre Qualität der Standorte (ARS Bretagne).
Wattfischen
Périodes
Die besten Zeiträume sind Springtiden (Koeffizient ≥ 70), etwa eine Stunde vor Niedrigwasser. Tage mit Koeffizient ≥ 90 bieten die größten freigelegten Wattflächen.
Zones
Um Pleubian sind die Buchten von Port-la-Chaîne und Port-Béni die am besten begehbaren Zonen. Der Strand von Kermagen eignet sich für Anfänger.
Matériel
Grundausrüstung: Kescher, Eimer, Muschelmesser, rutschfeste Schuhe, Messlehre (in Touristenbüros erhältlich).
Réglementation
Beachten Sie Mindestgrößen und Quoten laut präfekturaler Anordnung. Entnehmen Sie nur adulte Exemplare. Sammeln Sie nicht in Seegraswiesen. Sortieren Sie Ihren Fang fortlaufend und lassen Sie zurück, was Sie nicht behalten.
Verantwortungsvolles Wattfischen (pecheapied-responsable.fr) ↗Häufige Fragen
Was ist der Gezeitenkoeffizient?
Der Gezeitenkoeffizient ist eine Zahl (20 bis 120), die den Gezeitenhub charakterisiert und vom SHOM berechnet wird. Unter 45 spricht man von Nipptide; 45–70 von mittlerer Gezeit; 70–90 von Springtijd; über 90 von Springgezeit (grande marée). Je höher der Koeffizient, desto höher steigt und weiter weicht das Meer.
Wann sind die Springtiden in Pleubian?
Springtiden (Koeffizient ≥ 90) treten etwa alle 15 Tage auf, um Voll- und Neumond. Die spektakulärsten finden nahe den Tagundnachtgleichen (März und September) statt. 2026 werden die höchsten Koeffizienten am 19.–22. März (Koeff. 104), 17.–20. April (Koeff. 105), 13.–15. August (Koeff. 102) und 11.–13. September (Koeff. 102) erwartet.
Kann man in Pleubian Wattfischen?
Ja, das Wattfischen ist um Pleubian möglich, besonders in den Buchten von Port-la-Chaîne und Port-Béni. Die besten Zeiträume sind Springtiden (Koeffizient ≥ 70), etwa eine Stunde vor Niedrigwasser. Beachten Sie Mindestgrößen, Quoten und Sperrgebiete (präfekturale Anordnungen). Informieren Sie sich über die sanitäre Qualität auf der ARS-Bretagne-Website.
Ist die Sillon-de-Talbert-Landzunge bei Springtiden gefährlich?
Die Landzunge wird bei Springtiden teilweise überflutet: Das Meer kann die Kieslandzunge bedecken und den Rückweg abschneiden. Betreten Sie die Landzunge niemals bei steigender Flut. Prüfen Sie die Gezeitenzeit vor dem Aufbruch und behalten Sie das Meer ständig im Auge. Die Rückkehr kann unmöglich sein, wenn die Flut während des Besuchs steigt.
Wo kann man Gezeiten in Pleubian beobachten?
Die besten Aussichtspunkte sind die Sillon-de-Talbert-Landzunge (spektakuläre Überflutung), die Buchten von Port-la-Chaîne und Port-Béni (sichtbarer Gezeitenhub) und der Strand von Kermagen. Der Referenzhafen ist Port-Béni (SHOM-Daten). Genaue Zeiten finden Sie auf der SHOM-Website (maree.shom.fr).
Wie groß ist der Gezeitenhub in Pleubian?
In Port-Béni (Referenzhafen) variiert der Gezeitenhub von etwa 3 m bei Nipptide bis über 7 m bei Springgezeit. Bei Koeffizienten ≥ 100 kann das Meer 7,5 bis 8 m über dem Kartennull steigen.
Braucht man eine Genehmigung zum Wattfischen?
Das Freizeit-Wattfischen ist für Muscheln und Krebstiere innerhalb der durch präfekturale Anordnung festgelegten Quoten und Mindestgrößen frei und kostenlos. Das Angeln von Fischen ist reguliert. Konsultieren Sie die Website pecheapied-responsable.fr und lokale Anordnungen der Präfektur der Côtes-d'Armor.
Kombinieren mit
Das Meer in 5 Gehminuten — buchen Sie Ihren Aufenthalt
Maison Od Joge — 8 personnes, à 5 minutes à pied de la mer.